令和3年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
安心で健やかな暮らし支援事業 | 37,816件 | 1,098,059,000円 |
豊かな人間性を育む教育支援事業 | 37,624件 | 982,464,500円 |
環境保全と快適な暮らし支援事業 | 12,206件 | 343,901,000円 |
都市基盤と防災環境の整備事業 | 6,966件 | 201,244,000円 |
ふるさとまちづくり支援事業 | 9,938件 | 263,415,200円 |
健全な地域経営の推進事業 | 28,374件 | 594,856,000円 |
世界文化遺産富士山支援事業 | 22,593件 | 683,829,000円 |
クラウドファンディング(新たな富士吉田市の玄関口を、富士山信仰と甲斐絹の歴史を伝える文化継承の拠点としたい!) | 31,166件 | 912,022,000円 |
クラウドファンディング(富士山を食害から守れ!有害鳥獣を「マイナス」から「プラス」の存在に変え、ジビエによる新たな経済活動を生み出したい!) | 10,693件 | 194,887,000円 |
事業の指定なし | 69,570件 | 1,939,189,705円 |
令和2年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
安心で健やかな暮らし支援事業 | 74,563件 | 1,640,410,440円 |
豊かな人間性を育む教育支援事業 | 33,577件 | 870,320,409円 |
環境保全と快適な暮らし支援事業 | 13,632件 | 351,632,000円 |
都市基盤と防災環境の整備事業 | 5,914件 | 140,068,000円 |
ふるさとまちづくり支援事業 | 7,630件 | 177,702,000円 |
健全な地域経営の推進事業 | 2,253件 | 61,497,000円 |
世界文化遺産富士山支援事業 | 22,123件 | 577,592,000円 |
クラウドファンディング(新倉山浅間公園の展望デッキを増設し、多くの皆さんに日本唯一の眺望を楽しんでもらいたい!) | 8,652件 | 412,585,000円 |
クラウドファンディング(世界文化遺産「富士山」に麓から登れる唯一の登山道「吉田口登山道」を守り伝えたい!) | 114件 | 2,438,000円 |
事業の指定なし | 64,206件 | 1,592,663,000円 |
令和元年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
ふるさとまちづくり支援事業 | 3,232件 | 107,807,000円 |
安心で健やかな暮らし支援事業 | 16,397件 | 629,428,000円 |
環境保全と快適な暮らし支援事業 | 6,774件 | 244,447,000円 |
豊かな人間性を育む教育支援事業 | 15,533件 | 566,284,000円 |
世界文化遺産富士山支援事業 | 12,455件 | 456,020,000円 |
都市基盤と防災環境の推進事業 | 2,661件 | 95,967,000円 |
健全な地域経営の推進事業 | 841件 | 27,628,000円 |
クラウドファンディング(日本を代表する景色「富士山と桜と五重塔」を後世まで残したい) | 2,582件 | 77,598,000円 |
クラウドファンディング(1000年以上の歴史を持つ「ハタオリマチ」を後世につなぎ、山梨ハタオリ産地の魅力を世界中の人々に伝えたい!) | 713件 | 58,238,000円 |
クラウドファンディング(世界文化遺産「富士山」に麓から登れる唯一の登山道「吉田口登山道」を守り伝えたい!) | 509件 | 11,667,000円 |
事業の指定なし | 37,349件 | 1,070,710,740円 |
平成30年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
ふるさとまちづくり支援事業 | 2,824件 | 89,486,000円 |
安心で健やかな暮らし支援事業 | 16,184件 | 634,498,000円 |
環境保全と快適な暮らし支援事業 | 3,662件 | 116,900,300円 |
豊かな人間性を育む教育支援事業 | 8,932件 | 282,753,700円 |
世界文化遺産富士山支援事業 | 9,087件 | 321,593,000円 |
都市基盤と防災環境の推進事業 | 1,760件 | 57,780,000円 |
健全な地域経営の推進事業 | 695件 | 22,175,000円 |
事業の指定なし | 29,061件 | 753,800,000円 |
平成29年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
ふるさとまちづくり支援事業 | 7,377件 | 318,317,267円 |
安心で健やかな暮らし支援事業 | 2,476件 | 109,147,001円 |
環境保全と快適な暮らし支援事業 | 2,476件 | 106,095,000円 |
豊かな人間性を育む教育支援事業 | 4,718件 | 187,295,567円 |
世界文化遺産富士山支援事業 | 7,022件 | 318,665,722円 |
事業の指定なし | 22,457件 | 723,158,159円 |
平成28年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
ふるさとまちづくり支援事業 | 1,694件 | 75,740,000円 |
安心で健やかな暮らし支援事業 | 1,017件 | 42,025,000円 |
環境保全と快適な暮らし支援事業 | 1,148件 | 45,521,800円 |
豊かな人間性を育む教育支援事業 | 1,920件 | 75,510,000円 |
世界文化遺産富士山支援事業 | 3,472件 | 149,601,776円 |
事業の指定なし | 12,760件 | 378,032,200円 |
平成27年度
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
ふるさと振興事業 | 256件 | 7,195,000円 |
福祉関係事業 | 189件 | 5,470,000円 |
環境保全事業 | 179件 | 5,465,000円 |
学校教育事業 | 200件 | 4,790,000円 |
国際交流事業 | 82件 | 3,120,000円 |
富士山サポーター事業 | 489件 | 15,275,000円 |
事業の指定なし | 1,709件 | 50,680,000円 |